泰州市惠泰不锈钢制品有限公司常备不锈钢六角棒规格汇总,涵盖S6到S38mm,包含理论重量、截面积和常用公差等级,方便采购和技术人员快速查询。
| 对边距S(mm) | 截面积(mm²) | 理论重量(kg/m) | h11公差(mm) | h9公差(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.2 | 0.247 | 6.000~-0.075 | 6.000~-0.030 |
| 8 | 55.4 | 0.439 | 8.000~-0.090 | 8.000~-0.036 |
| 10 | 86.6 | 0.687 | 10.000~-0.110 | 10.000~-0.043 |
| 12 | 124.7 | 0.989 | 12.000~-0.110 | 12.000~-0.043 |
| 14 | 169.7 | 1.346 | 14.000~-0.110 | 14.000~-0.043 |
| 17 | 250.4 | 1.986 | 17.000~-0.110 | 17.000~-0.043 |
| 19 | 313.5 | 2.486 | 19.000~-0.130 | 19.000~-0.052 |
| 22 | 419.0 | 3.322 | 22.000~-0.130 | 22.000~-0.052 |
| 24 | 498.8 | 3.956 | 24.000~-0.130 | 24.000~-0.052 |
| 25 | 541.3 | 4.292 | 25.000~-0.130 | 25.000~-0.052 |
| 27 | 631.2 | 5.005 | 27.000~-0.130 | 27.000~-0.052 |
| 30 | 779.4 | 6.180 | 30.000~-0.130 | 30.000~-0.052 |
| 32 | 886.8 | 7.032 | 32.000~-0.160 | 32.000~-0.062 |
| 36 | 1122.4 | 8.901 | 36.000~-0.160 | 36.000~-0.062 |
| 38 | 1250.9 | 9.920 | 38.000~-0.160 | 38.000~-0.062 |
| 直径φ(mm) | 截面积(mm²) | 理论重量(kg/m) | h7公差(mm) | h8公差(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 0.224 | +0~-0.012 | +0~-0.018 |
| 8 | 50.3 | 0.399 | +0~-0.015 | +0~-0.022 |
| 10 | 78.5 | 0.623 | +0~-0.015 | +0~-0.022 |
| 12 | 113.1 | 0.897 | +0~-0.018 | +0~-0.027 |
| 16 | 201.1 | 1.595 | +0~-0.018 | +0~-0.027 |
| 20 | 314.2 | 2.492 | +0~-0.021 | +0~-0.033 |
| 25 | 490.9 | 3.893 | +0~-0.021 | +0~-0.033 |
| 30 | 706.9 | 5.606 | +0~-0.021 | +0~-0.033 |
| 40 | 1256.6 | 9.965 | +0~-0.025 | +0~-0.039 |
| 50 | 1963.5 | 15.570 | +0~-0.025 | +0~-0.039 |
常用材质:304(06Cr19Ni10)、316L(022Cr17Ni12Mo2)、201、310S、2205双相钢。
标准定尺:2米、3米、6米,支持非标定尺(公差±10mm)。
表面状态:冷拉态(Ra3.2)、研磨态(Ra0.4-0.8)、抛光态(Ra0.2以下)。
泰州市惠泰不锈钢制品有限公司 · 联系电话:190-1450-5155 · 联系人:李经理
免责声明:以上数据为理论计算值,实际重量因材质批次和加工公差可能有微小偏差。公差数据参照GB/T 905-1994,标准更新后以最新版本为准。