本表汇总不锈钢六角棒常用规格的理论重量,涵盖S6到S38mm,分别列出304和316L两种材质的每米公斤数和6米定尺单根重量,方便采购和技术人员快速估算。
| 对边距S(mm) | 截面积(mm²) | 每米重量(kg) | 6米定尺重量(kg) | 每吨根数 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.2 | 0.247 | 1.48 | 676 |
| 8 | 55.4 | 0.439 | 2.63 | 380 |
| 10 | 86.6 | 0.687 | 4.12 | 243 |
| 12 | 124.7 | 0.989 | 5.93 | 169 |
| 14 | 169.7 | 1.346 | 8.08 | 124 |
| 17 | 250.4 | 1.986 | 11.92 | 84 |
| 19 | 313.5 | 2.486 | 14.92 | 67 |
| 22 | 419.0 | 3.322 | 19.93 | 50 |
| 24 | 498.8 | 3.956 | 23.74 | 42 |
| 25 | 541.3 | 4.292 | 25.75 | 39 |
| 27 | 631.2 | 5.005 | 30.03 | 33 |
| 30 | 779.4 | 6.180 | 37.08 | 27 |
| 32 | 886.8 | 7.032 | 42.19 | 24 |
| 36 | 1122.4 | 8.901 | 53.41 | 19 |
| 38 | 1250.9 | 9.920 | 59.52 | 17 |
| 对边距S(mm) | 截面积(mm²) | 每米重量(kg) | 6米定尺重量(kg) | 每吨根数 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 86.6 | 0.691 | 4.15 | 241 |
| 14 | 169.7 | 1.354 | 8.12 | 123 |
| 19 | 313.5 | 2.501 | 15.01 | 67 |
| 25 | 541.3 | 4.318 | 25.91 | 39 |
| 30 | 779.4 | 6.217 | 37.30 | 27 |
不需要查表时,可以用近似公式:每米重量 ≈ 对边距² × 0.0069(304材质)。
比如S20六角棒:20² × 0.0069 = 2.76公斤/米。查表值约2.77公斤/米,误差不到1%。
316L材质的系数改为0.00695即可。
泰州市惠泰不锈钢制品有限公司按实际过磅重量结算。理论重量仅用于初步估算采购量和运费。实际交货时,每批棒材的重量偏差在1%到3%之间属正常范围(受公差和定尺精度影响)。
联系电话:190-1450-5155 · 联系人:李经理
免责声明:以上数据为理论计算值,实际重量因公差、材质批次和加工状态可能有偏差。如需精确数据,请以实际过磅为准。